Descripción
Ingredientes Specific Comida Húmeda FPW para Gatitos
Composición:
Cerdo, pescado, huevo en polvo, arroz, aceite de pescado, aceite de girasol, minerales, vitaminas y oligoelementos (incluidos los oligoelementos quelados), cáscara de psyllium, celulosa en polvo, dextrosa, taurina, xilosa, metionina.
No contiene colorantes ni saborizantes artificiales añadidos.
Componentes analíticos:
| Nutriente | Contenido por 100 g | Contenido por MJ |
|---|---|---|
| Energía Metabolizable kJ | 667 | – |
| Energía metabolizable kcal | 159 | – |
| Proteína g (cruda) | 14.0 | 21.0 |
| Grasa g (cruda) | 10.6 | 15.9 |
| Carbohidrato g (ENF) | 3.6 | 5.4 |
| Fibra g (cruda) | 0.3 | 0.4 |
| Calcio g | 0.41 | 0,61 |
| Fósforo g | 0.34 | 0.51 |
| Magnesio g | 0.028 | 0.042 |
| g de sodio | 0.14 | 0.21 |
| Ácidos grasos omega-3 g | 0,64 | 0.96 |
| EPA g | 0.17 | 0.25 |
| g de DHA | 0.30 | 0,45 |
| Relación n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Agua g | 69.1 | – |
Características Specific Comida Húmeda FPW para Gatitos
- Referencia5701170220711
- Peso producto150 GR, 100 gr, 7×100 gr
- Unidades1
- EdadGatitos
- Cuidados EspecialesCrecimiento Saludable
- MarcaSpecific
- FormatoLata
- Producido enReino Unido
Descripción Specific Comida Húmeda FPW para Gatitos
SPECIFIC™ Kitten food es un alimento húmedo completo y nutricionalmente equilibrado para gatitos. Con altos niveles de proteínas, vitaminas y minerales para gatitos en crecimiento y Omega-3 de aceites de pescado que apoyan el desarrollo del cerebro y los ojos.
Para gatitos desde el destete hasta alrededor de los 12 meses o hasta la castración y para gatas gestantes y lactantes.
¿Por qué elegir este alimento para tu gatito?
- Está concentrado desde el punto de vista nutricional, por lo que incluso con sus estómagos pequeños, los gatitos pueden obtener la energía que necesitan.
- Está elaborado con ingredientes de alta digestibilidad.
- Contiene altos niveles de Omega-3 de pescado para apoyar el desarrollo del cerebro y los ojos.
Guía de alimentación
| Peso en kg | Adulto | Gatitos < 4 meses | Gatitos < 4-9 meses | Gatitos < 9-12 meses |
| 0.5 | 40 | 100 | 80 | 60 |
| 1 | 65 | 155 | 125 | 95 |
| 1.5 | 80 | 205 | 165 | 125 |
| 2 | 100 | 250 | 200 | 150 |
| 2.5 | 115 | 290 | 230 | 175 |
| 3 | 130 | 325 | 260 | 195 |
| 4 | 160 | 395 | 315 | 240 |
| 5 | 185 | 460 | 370 | 275 |
| 6 | 210 | 520 | 415 | 310 |
| 7 | 230 | 575 | 460 | 345 |
| 8 | 255 | 630 | 505 | 380 |
| 9 | 275 | 685 | 545 | 410 |
| 10 | 295 | 735 | 585 | 440 |
| 11 | 315 | 780 | 625 | 470 |
| 12 | 330 | 830 | 665 | 495 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.